Interne competitie (schema en indeling)
Geplaatst op: 01 feb 2012
| 4-jun !! | Banen | ||||||||||||||||||||
| van | tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 19.00 | 19.40 | MIX | 10 | 6 | MIX | 7 | 5 | MIX | 8 | 4 | MIX | 9 | 3 | MIX | 1 | 2 | D | A | B | C | D |
| 19.40 | 20.20 | MIX | 4 | 7 | MIX | 2 | 9 | MIX | 3 | 8 | MIX | 1 | 10 | MIX | 5 | 6 | D | A | C | D | B |
| 20.20 | 21.00 | MIX | 14 | 17 | MIX | 12 | 19 | MIX | 13 | 18 | MIX | 11 | 20 | MIX | 15 | 16 | D | E | F | G | H |
| 21.00 | 21.40 | MIX | 20 | 16 | MIX | 17 | 15 | MIX | 18 | 14 | MIX | 19 | 13 | MIX | 11 | 12 | D | E | G | H | F |
| 21.40 | 22.20 | MIX | 24 | 27 | MIX | 22 | 29 | MIX | 23 | 28 | MIX | 21 | 30 | MIX | 25 | 26 | D | I | J | K | L |
| 22.20 | 23.00 | MIX | 30 | 26 | MIX | 27 | 25 | MIX | 28 | 24 | MIX | 29 | 23 | MIX | 21 | 22 | D | I | K | J | L |
| aa | |||||||||||||||||||||
| aa | |||||||||||||||||||||
| 5-mrt | Banen | ||||||||||||||||||||
| van | tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 19.00 | 19.40 | MIX | 22 | 30 | MIX | 23 | 21 | MIX | 24 | 29 | MIX | 25 | 28 | MIX | 26 | 27 | D | G | L | D | H |
| 19.40 | 20.20 | MIX | 29 | 25 | MIX | 28 | 26 | MIX | 30 | 27 | MIX | 21 | 24 | MIX | 22 | 23 | D | G | D | L | H |
| 20.20 | 21.00 | MIX | 2 | 10 | MIX | 3 | 1 | MIX | 4 | 9 | MIX | 5 | 8 | MIX | 6 | 7 | D | A | I | E | J |
| 21.00 | 21.40 | MIX | 9 | 5 | MIX | 8 | 6 | MIX | 10 | 7 | MIX | 1 | 4 | MIX | 2 | 3 | D | A | E | I | J |
| 21.40 | 22.20 | MIX | 12 | 20 | MIX | 13 | 11 | MIX | 14 | 19 | MIX | 15 | 18 | MIX | 16 | 17 | D | B | F | K | C |
| 22.20 | 23.00 | MIX | 19 | 15 | MIX | 18 | 16 | MIX | 20 | 17 | MIX | 11 | 14 | MIX | 12 | 13 | D | B | K | F | C |
| aa | |||||||||||||||||||||
| aa | |||||||||||||||||||||
| 2-apr | Banen | ||||||||||||||||||||
| van | tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 19.00 | 19.40 | MIX | 12 | 14 | MIX | 13 | 20 | MIX | 15 | 11 | MIX | 16 | 19 | MIX | 17 | 18 | D | B | I | K | E |
| 19.40 | 20.20 | MIX | 11 | 15 | MIX | 19 | 17 | MIX | 20 | 18 | MIX | 12 | 15 | MIX | 13 | 14 | D | B | K | I | E |
| 20.20 | 21.00 | MIX | 22 | 24 | MIX | 23 | 30 | MIX | 25 | 21 | MIX | 26 | 29 | MIX | 27 | 28 | D | C | J | H | F |
| 21.00 | 21.40 | MIX | 21 | 26 | MIX | 29 | 27 | MIX | 30 | 28 | MIX | 22 | 25 | MIX | 23 | 24 | D | C | H | J | F |
| 21.40 | 22.20 | MIX | 2 | 4 | MIX | 3 | 10 | MIX | 5 | 1 | MIX | 6 | 9 | MIX | 7 | 8 | D | G | L | D | H |
| 22.20 | 23.00 | MIX | 1 | 6 | MIX | 9 | 7 | MIX | 10 | 8 | MIX | 2 | 5 | MIX | 3 | 4 | D | G | D | L | H |
| aa | |||||||||||||||||||||
| aa | |||||||||||||||||||||
| 7-mei | Banen | ||||||||||||||||||||
| van | tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 19.00 | 19.40 | MIX | 6 | 2 | MIX | 5 | 3 | MIX | 10 | 4 | MIX | 7 | 1 | MIX | 9 | 8 | D | A | F | G | L |
| 19.40 | 20.20 | MIX | 10 | 9 | MIX | 1 | 8 | MIX | 2 | 7 | MIX | 3 | 6 | MIX | 4 | 5 | D | A | G | F | L |
| 20.20 | 21.00 | MIX | 16 | 12 | MIX | 15 | 13 | MIX | 20 | 14 | MIX | 17 | 11 | MIX | 19 | 18 | D | B | E | H | J |
| 21.00 | 21.40 | MIX | 20 | 19 | MIX | 11 | 18 | MIX | 12 | 17 | MIX | 13 | 16 | MIX | 14 | 15 | D | B | H | E | J |
| 21.40 | 22.20 | MIX | 26 | 22 | MIX | 25 | 23 | MIX | 30 | 24 | MIX | 27 | 21 | MIX | 29 | 28 | D | C | K | I | D |
| 22.20 | 23.00 | MIX | 30 | 29 | MIX | 21 | 28 | MIX | 22 | 27 | MIX | 23 | 26 | MIX | 24 | 25 | D | C | I | K | D |
| aa | |||||||||||||||||||||
| aa | |||||||||||||||||||||
| Finaleronde | |||||||||||||||||||||
| datum volgt | Banen | ||||||||||||||||||||
| van | tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 19.00 | 19.40 | MIX | 27 | 23 | MIX | 26 | 24 | MIX | 25 | 30 | MIX | 28 | 22 | MIX | 29 | 21 | D | ||||
| 19.40 | 20.20 | MIX | MIX | MIX | MIX | MIX | D | ||||||||||||||
| 20.20 | 21.00 | MIX | 7 | 3 | MIX | 6 | 4 | MIX | 5 | 10 | MIX | 8 | 2 | MIX | 9 | 1 | D | ||||
| 21.00 | 21.40 | MIX | MIX | MIX | MIX | MIX | D | ||||||||||||||
| 21.40 | 22.20 | MIX | 17 | 13 | MIX | 16 | 14 | MIX | 15 | 20 | MIX | 18 | 12 | MIX | 19 | 11 | D | ||||
| 22.20 | 23.00 | MIX | MIX | MIX | MIX | MIX | D | ||||||||||||||
Lex Glandorff











